← 返回文章EVENT / 2026.01.08
极速新愿赛季活动时间表
极速新愿赛季活动与重点车辆的集中整理。
UNEDGE / EVENT 按时间排序的活动表格
| 开始日期 | 结束日期 | 活动名称 | 活动类型 | 主要车辆/内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | 1月22日 | 兰博基尼 Revuelto SE | 特殊活动 | 福特 GT MKII、玛莎拉蒂 MC12、兰博基尼 Essenza SCV12、兰博基尼 Sesto Elemento、兰博基尼 SC20、克莱斯勒 ME412 |
| 1月8日 | 2月2日 | 标致 Onyx Starway | 特殊活动 | 法拉利 LaFerrari、迈凯伦 P1、雪佛兰 Corvette Grand Sport、法拉利 FXX K、兰博基尼 Aventador SV Coupe、Icona Vulcano Titanium |
| 1月8日 | 1月20日 | TVR Sagaris 寻车 | 寻车活动 | TVR Sagaris |
| 1月12日 | 1月22日 | 迈凯伦 Elva 星级寻车 | 限时活动 | 迈凯伦 Elva |
| 1月13日 | 1月29日 | 梅赛德斯-奔驰 C 63 AMG DTM 大奖赛 | 特殊活动 | 梅赛德斯-奔驰 C 63 AMG DTM |
| 1月14日 | 1月18日 | Tushek Aeon E SE | 特殊活动 | 迈凯伦 Artura、De Tomaso P900、FV Frangivento Sorpasso GT3、兰博基尼 SC63、帕加尼 Zonda Cinque、现代 N vision 74 |
| 1月15日 | 1月28日 | 乐高机械组 布加迪 Chiron Pur Sport 巡回赛 | 限时活动 | 乐高机械组 布加迪 Chiron Pur Sport |
| 1月19日 | 1月25日 | 蓝色星期一 | 限时活动 | 轩尼诗 Venom F5 |
| 1月21日 | 1月29日 | 新能源巡回赛 | 限时活动 | Formula E Gen3 冠军版、大众 Electric R、宾尼法利纳 H2 Speed |
| 1月22日 | 2月5日 | 科尼赛克 Jesko Absolut SE | 特殊活动 | 阿斯顿·马丁 Valour、日产 R390 GT1、兰博基尼 Aventador SVJ Roadster、法拉第未来 FFZero1、兰博基尼 Sina FKP 37、Ajlani Drakuma |
| 1月22日 | 2月2日 | 迈凯伦 Elva 史诗寻车 | 限时活动 | 迈凯伦 Elva |
| 1月22日 | 2月2日 | 宝马 M4 GT3 寻车 | 寻车活动 | 宝马 M4 GT3 |
| 1月29日 | 2月12日 | 兰博基尼 Huracan Super Trofeo EVO Unleashed | 特殊活动 | 阿斯顿·马丁 Vantage V12 2022、阿尔法·罗密欧 Giula GTAm、DS Survolt、捷豹 XKR-S GT |
| 2月2日 | 2月4日 | 土拨鼠日 | 限时活动 | 日产 GT-R Nismo |
按活动类型分类
特殊活动 (Special Events)
- 兰博基尼 Revuelto SE (1月8日 - 1月22日)
- 标致 Onyx Starway (1月8日 - 2月2日)
- 梅赛德斯-奔驰 C 63 AMG DTM 大奖赛 (1月13日 - 1月29日)
- Tushek Aeon E SE (1月14日 - 1月18日)
- 科尼赛克 Jesko Absolut SE (1月22日 - 2月5日)
- 兰博基尼 Huracan Super Trofeo EVO Unleashed (1月29日 - 2月12日)
限时活动 (Time Limited Events)
- 迈凯伦 Elva 星级寻车 (1月12日 - 1月22日)
- 乐高机械组 布加迪 Chiron Pur Sport 巡回赛 (1月15日 - 1月28日)
- 蓝色星期一 (1月19日 - 1月25日)
- 新能源巡回赛 (1月21日 - 1月29日)
- 迈凯伦 Elva 史诗寻车 (1月22日 - 2月2日)
- 土拨鼠日 (2月2日 - 2月4日)
寻车活动 (Car Hunts)
- TVR Sagaris 寻车 (1月8日 - 1月20日)
- 宝马 M4 GT3 寻车 (1月22日 - 2月2日)
活动密度分析
最繁忙时段: 1月22日 - 1月29日,同时进行4个活动:
- 科尼赛克 Jesko Absolut SE
- 迈凯伦 Elva 史诗寻车
- 宝马 M4 GT3 寻车
- 新能源巡回赛
活动总数: 13个活动 持续时间: 1月8日 - 2月12日 (36天)